Logros
Logros: los 12 y cómo se leen
Steam lista 12 logros. Cuatro están ocultos. Los porcentajes son una lectura de la API global de Steam a las 05:55 UTC del 6 de noviembre de 2026 y pueden cambiar.

Los cuatro ocultos
Not a Can: tira un cuerpo al tubo, no una lata. Fresh Meat: tritura una criatura viva. La guía en español de Steam añade que puedes empujarla con tu cuerpo. Human Meat: tritúrate a ti. Special Delivery: tírate tú al tubo. Esos dos últimos acaban el día. Hazlos cuando ya quieras fichar.
The Perfect Employee pide comprar todas las mejoras permanentes. En la lectura de Steam del 6 de noviembre estaba al 41,2 %. Freedom at Last, el final, al 41,1 %. No convierto esos dos números tan próximos en una carrera. El precio del final, 666.666.666 $, aparece en dos guías independientes.
Full table
| Achievement | Completion | Visibility | Condition | Status |
|---|---|---|---|---|
| First Blood | 99.5% | Public | Kill your first creature. | 1 source |
| Collateral Damage | 77.9% | Public | Kill 10 creatures at once with an explosive bullet. | 1 source |
| Feeding the Future | 94.2% | Public | Feed 100 children. | 1 source |
| Ending World Hunger | 75.6% | Public | Feed 10,000 children. | 1 source |
| World's Greatest Humanitarian | 52.7% | Public | Feed 100,000 children. | 1 source |
| A Fresh Start | 60.7% | Public | Sell your factory for the first time. | 1 source |
| Freedom at Last | 41.1% | Public | Discover the game's ending. | 1 source |
| The Perfect Employee | 41.2% | Public | Purchase every permanent upgrade. | 1 source |
| Human Meat | 44.5% | Hidden | Grind yourself in the processor. | 1 source |
| Special Delivery | 70.0% | Hidden | Throw yourself into the transport tube. | 1 source |
| Fresh Meat | 73.9% | Hidden | Grind a creature while it's still alive. | 1 source |
| Not a Can | 81.2% | Hidden | Throw a creature's body into the transport tube instead of a can. | 1 source |
FAQ
¿Hay más de un final?
Las guías describen solo Freedom. Ninguna nombra un segundo final. Eso no es una frase oficial de que solo exista uno.
¿Los porcentajes son de esta web?
No. Son los porcentajes globales de Steam para el juego.
Sources
- Steam Community achievements page — checked 2026-11-06
- XxYerixX15 指南 Steam guide — checked 2026-11-06